Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05654 |
Huurprijs | € 900,- per maand (incl. gas, incl. water, incl. elektriciteit) |
Borg | € 900,- |
Servicekosten | € 175,- per maand |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per zaterdag 1 augustus 2020 |
Beschikbaar vanaf | Zaterdag 1 augustus 2020 |
Beschikbaar tot | Zaterdag 31 juli 2021 |
Aangeboden sinds | Donderdag 9 juli 2020 |
Laatste wijziging | Dinsdag 18 augustus 2020 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1950 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 100 m² |
Inhoud | 300 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |