| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 05883 |
| Vraagprijs | € 227.500,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Maandag 8 september 2025 |
| Laatste wijziging | Maandag 20 oktober 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1965 |
| Dakbedekking | Bitumen |
| Type dak | Platdak |
| Isolatievormen | Grotendeels dubbel glas HR-glas Muurisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 167 m² |
| Woonoppervlakte | 95 m² |
| Inhoud | 312 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 9 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 9 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2003 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Pelletkachel Zonnecollectoren |
| Heeft airco | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Heeft een schuifpui | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Emmen F 14933 |
| Perceeloppervlakte | 167 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |