| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 05865 |
| Vraagprijs | € 279.500,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 24 april 2025 |
| Laatste wijziging | Zaterdag 21 juni 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, eind woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1974 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 126 m² |
| Woonoppervlakte | 108 m² |
| Inhoud | 385 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 22 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 7 (waarvan 6 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Nabij winkelcentrum |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Intergas Combi Compact |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2020 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Pelletkachel |
| Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Emmen W 6549 |
| Perceeloppervlakte | 126 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |