Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05693 |
Vraagprijs | € 375.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 22 januari 2021 |
Laatste wijziging | Maandag 19 april 2021 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2003 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Schilddak |
Isolatievormen | Dakisolatie Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 387 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 158 m² |
Inhoud | 568 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 17 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 18 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 33 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In bosrijke omgeving In woonwijk Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas Xtreme 36 |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2019 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Lease |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Emmen M 2351 | Emmen M 2351 |
Perceeloppervlakte | 67 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Emmen M 2153 | Emmen M 2153 |
Perceeloppervlakte | 320 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |