| Overdracht | |
|---|---|
| Vraagprijs | € 285.000,- k.k. | 
| Status | Verkocht | 
| Aanvaarding | In overleg | 
| Aangeboden sinds | Vrijdag 4 juli 2025 | 
| Laatste wijziging | Donderdag 7 augustus 2025 | 
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning | 
| Soort bouw | Bestaande bouw | 
| Bouwperiode | 1994 | 
| Dakbedekking | Dakpannen | 
| Type dak | Zadeldak | 
| Isolatievormen | Dakisolatie HR-glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd | 
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 284 m² | 
| Woonoppervlakte | 118,3 m² | 
| Inhoud | 464 m³ | 
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 12,8 m² | 
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 15,7 m² | 
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 | 
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) | 
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) | 
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer Platteland | 
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A | 
| CV ketel | |
|---|---|
| Warmtebron | Gas | 
| Bouwjaar | 2011 | 
| Eigendom | Eigendom | 
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel Zonnecollectoren | 
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Zonnecollectoren | 
| Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafelmeubel | 
| Heeft airco | Ja | 
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Emmen E 767 | 
| Perceeloppervlakte | 284 m² | 
| Omvang | Geheel perceel | 
| Eigendomsituatie | Eigen grond |